Chiffres clés
Portée totale cumulée
234.6K
Pic TikTok (20 dern.)
563.3K
Plateformes
| Plateforme | Audience | Croissance 30j | Détail |
| TikTok | 199.7K followers | +7 400 abonnés (30j) | 3.2M likes |
| Twitch | 21.7K followers | +92 abonnés (30j) | 11 viewers moy. |
| YouTube | 8.5K abonnés | +20 abonnés (30j) | 995.6K vues totales |
| Instagram | 2.4K followers | — | — |
| X | 2.3K followers | — | — |
Audience
Zone
France & francophonie
Centres d'intérêt
Gaming, divertissement, tech
Formats & tarifs indicatifs (HT)
Tarifs indicatifs HT, ajustés selon exclusivité, droits d'usage et planning.
| Plateforme | Format | Tarif à partir de |
| Twitch | Mention & placement en live | 150 € |
| Twitch | Segment dédié (30–45 min) | 500 € |
| Twitch | Stream sponsorisé (2h+) | 1 000 € |
| TikTok | Vidéo intégrée | 1 550 € |
| TikTok | Pack 3 vidéos | 3 700 € |
| YouTube | YouTube Short | 375 € |
| Instagram | Story Instagram | 110 € |
| Instagram | Reel Instagram | 225 € |
| X | Post X | 110 € |
Packages recommandés
Twitch
Activation live
Mention + overlay partenaire pendant un stream
200 €
TikTok
Campagne TikTok
1 vidéo intégrée avec hook, CTA et cross-promo
1 550 €
Premium
Pack multi-plateformes
Segment Twitch + 2 TikToks + Short YT + Reel IG
4 200 €
Processus
01 Brief — Cahier des charges, objectifs et calendrier.
02 Proposition — Retour sous 48h ouvrées avec devis.
03 Validation — Script, planning et livrables.
04 Diffusion — Mise en ligne et reporting des performances.